Cada solicitud debe evaluarse en función de los siguientes criterios:
Las siguientes son reglas generales solo para orientación:
OEB | OEL Range µg/m3 | Propiedades y Potencia Toxicológica / Farmacológica | Tecnología de Contención Esco |
1 | 1000-5000 | No es perjudicial, no irrita, baja actividad farmacológica. | Esco Standard Pharmacon Downflow Booth sin controles de ingeniería adicionales. |
2 | 100-1000 | Nocivo, posible irritante, actividad farmacológica intermedia | Cabina de Descarga Estándar de Esco de Pharma sin controles de ingeniería adicionales. Puede requerir controles de ingeniería adicionales si el proceso es extremadamente polvoriento (por ejemplo, molienda). |
3 | 50-100 | Toxicidad moderada alta actividad farmacológica | Cabina de Descarga Estándar de Esco de Pharma puede requerir controles de ingeniería adicionales dependiendo de la cantidad manejada y la operación del proceso. |
4 | 1-50 | Tóxico, corrosivo, genotóxico, citotóxico | Esco Custom Pharmacon Downflow Booth with additional engineering control: 1.) Tambores Levantadores 2.) Barreras Físicas 3.) Recintos altos de contención con puertos de guante 4) Características arquitectónicas (por ejemplo, esclusas / acceso controlado) para reducir el riesgo de contaminación cruzada Se debería evaluar la idoneidad de la aplicación. Dependiendo del proceso / producto, se puede recomendar el uso de la tecnología Isolator (guantera). |
5 | <1 | Extremadamente tóxico, puede ser corrosivo, sensibilizante. |
Esco recomienda encarecidamente el uso de la tecnología Isolator (guantera) en este nivel de OEL. Se puede incorporar como parte del Stand de downflow personalizado de Pharmacon. |