Soft Capsule® Sala Limpia de Paredes Blandas

Soft Capsule® Sala Limpia de Paredes Blandas
  • La rejilla de techo de sala limpia estándar de 2 'x 4' (0.6 x 1.2 m) permite la colocación flexible de unidades de filtro de ventilador. Los paneles de resina fenólica que no desprenden partículas se proporcionan para cubrir las bahías vacías.
  • Construcción de calidad para sala limpia que utiliza secciones tubulares de acero reforzadas y completamente soldadas. La estructura está acabada con una capa de polvo horneada resistente a la abrasion
  • La iluminación incorporada de color blanco cálido y lastrado electrónico de 5000k proporciona una excelente iluminación de la sala limpia y reduce la fatiga del operador. El sistema de iluminación confiable es cero parpadeo y arranque instantáneo. El diseño de lágrima no interfiere con el flujo laminar en la sala limpia.
  • Las cortinas de vinilo Isostat aíslan la sala limpia del ambiente, mientras que permite el paso fácil de materiales y personal dentro y fuera del área limpia. Las cortinas de vinilo terminan a una distancia específica sobre el piso para permitir la salida de aire limpio de la sala limpia.
  • Las ruedas giratorias de acero inoxidable cuentan con ruedas de poliuretano que no se derraman. (Capacidad: 300 lbs cada uno).
  • El panel de control montado en el centro permite un arranque rápido de las unidades de filtro del ventilador y la iluminación.
  • Las unidades de filtro de ventilador Esco Airstream incorporan ebm-papst de fabricados en  Alemana, lubricadores de accionamiento directo, centrífugadoras con diseños de rotor externo y filtros suecos Camfil-Farr HEPA/ULPA.
  • El diseño del motor de rotor externo de bajo consumo de energía reduce los costos de operación y tiene niveles extremadamente bajos de ruido y vibración, mejorando las condiciones de trabajo en la sala limpia.
  • Los filtros HEPA de alta calidad que utilizan una técnica mejorada de separación miniplisada para maximizar el área de superficie, mejoran la eficiencia y extienden la vida útil del filtro. Los filtros funcionan con una eficiencia típica de> 99.99% en tamaños de 0.1 a 0.3 micras.
  • Un prefiltro desechable adicional atrapa partículas grandes en el aire de entrada antes de llegar al filtro principal, protegiendo contra daños y prolongando la vida útil.
  • El controlador de velocidad variable de estado sólido incorporado es superior a los controladores de "paso" convencionales y ofrece un ajuste infinito.
  • El Soft Capsule Cleanroom se envía desarmado con herramientas y piezas para el ensamblaje en el sitio, convirtiendo un espacio existente con aire acondicionado en una sala limpia en cuestión de horas.
Clase de Sala Limpia Modelo  Dimensiones  Internas (WxDxH) Dimensiones Externas (WxDxH) El consumo de Energía No.of FFUs Volumen de Aire Dimensión de Envío (WxDxH) (Sin ensamblar) Volumen de Envío
ISO Class 5* (US Federal Standard Class 100) SC-447-M3.5 4'x4'x7' 5.45'x5.38'x 8.51' 460 W 2 2300 m3/h (1360 cfm) 8.2'x2.46'x 1.44' 0.825 m3
SC-487-M3.5 4'x8'x7' 5.38'x9.51'x 8.51' 500 W 2 2300m3/h (1360 cfm) 8.2'x4.1'x 1.31' 1.25 m3
SC-687-M3.5 6'x8'x7' 7.48'x9.45'x 8.51' 790 W 3 3450 m3/h (2040 cfm) 8.2'x4.1'x 1.97' 1.87 m3
SC-6127-M3.5 6'x12'x7' 7.48'x13.48'x 8.51' 1210 W 5 5750 m3/h (3400 cfm) 12.8'x5.51'x 1.48' 2.94 m3
SC-6167-M3.5 6'x16'x7' 7.48'x17.51x 8.51' 1420 W 6 6900 m3/h (4080 cfm) 8.2'x4.1x 2.46' 2.34 m3
SC-6207-M3.5 6'x20'x7' 7.48x21.55'x 8.51' 2000 W 8 9200 m3/h (5440 cfm) 10.5'x3.12'x 2.46' 2.28 m3
SC-887-M3.5 8'x8'x7' 9.51'x9.45'x 8.51' 1080 W 4 4600 m3/h (2720 cfm) 8.2'x3.12'x 1.8' 1.31 m3
SC-8107-M3.5 8'x10'x7' 9.45'x11.55'x 8.51' 1370 W 5 5750 m3/h (3400 cfm) 10.5'x3.12'x 1.97' 1.82 m3
SC-8127-M3.5 8'x12'x7' 9.51'x13.48'x 8.51' 1500 W 6 6900 m3/h (4080 cfm) 12.47'x3.02x 1.64' 1.75 m3
SC-8167-M3.5 8'x16'x7' 9.51'x17.51'x 8.51' 1920 W 8 9200 m3/h (5400 cfm) 8.53'x3.12'x 2.43' 1.84 m3
SC-8207-M3.5 8'x20'x7' 9.51'x21.55'x 8.51' 2580 W 10 11500 m3/h (6800 cfm) 10.5'x3.12'x 2.3' 2.91 m3
SC-10127-M3.5 10'x12'x7' 11.55'x13.48'x 8.51' 2210 W 9 10350 m3/h (6120 cfm) 11.02'x4.27'x 1.8' 2.4 m3
SC-12127-M3.5 12'x12'x7' 13.48'x13.48'x 8.51' 2290 W 9 10350 m3/h (6120 cfm) 13.06'x3.12'x 2.3' 2.65 m3
ISO Class 6* (US Federal Standard Class 1000) SC-6127-M4.5 6'x12'x7' 7.48'x13.48'x 8.51' 790 W 3 3450 m3/h (2040 cfm) 12.8'x5.51'x 1.48' 2.94 m3
SC-6167-M4.5 6'x16'x7' 7.48'x17.51'x 8.51' 1000 W 4 4600 m3/h (2720 cfm) 8.2'x4.1'x 2.46' 2.34 m3
SC-6207-M4.5 6'x20'x7' 7.48'x21.55'x8.51' 1080 W 4 4600 m3/h (2720 cfm) 10.5'x3.12'x 2.46' 2.28 m3
SC-887-M4.5 8'x8'x7' 9.51'x9.45'x 8.51' 660 W 2 2300 m3/h (1360 cfm) 8.2'x3.12'x1.8' 1.31 m3
SC-8107-M4.5 8'x10'x7' 9.45'x11.55'x8.51' 950 W 3 3450 m3/h (2040 cfm) 10.5'x3.12'x 1.97' 1.82 m3
SC-8127-M4.5 8'x12'x7' 9.51'x13.48'x 8.51' 870 W 3 3450 m3/h (2040 cfm) 12.47'x3.02'x 1.64' 1.75 m3
SC-8167-M4.5 8'x16'x7' 9.51'x17.51'x 8.51 1080 W 4 4600 m3/h (2720 cfm) 8.53'x3.12'x 2.43' 1.84 m3
SC-8207-M4.5 8'x20'x7' 9.51'x21.55'x 8.51' 1620 W 6 6900 m3/h (4080 cfm) 10.5'x3.12'x 2.3' 2.91 m3
SC-10127-M4.5 10'x12'x7' 11.55'x13.48'x 8.51' 1580 W 6 6900 m3/h (4080 cfm) 11.02'x4.27'x 1.8' 2.4 m3
SC-12127-M4.5 12'x12'x7' 13.48'x13.48'x 8.51' 1450 W 5 5750 m3/h (3400 cfm) 13.06'x3.12'x 2.3' 2.65 m3
SC-12167-M4.5 12'x16'x7' 13.58'x17.51'x 8.51' 2080 W 8 9200 m3/h (5440 cfm) 12.8'x3.12'x 2.3' 2.59 m3
SC-12207-M4.5 12'x20'x7' 13.58'x21.55'x 8.51' 2080 W 8 9200 m3/h (5440 cfm) 13.12'x900x 2.3' 2.52 m3
ISO Clase 7 * (Clase Estándar Federal de Estados Unidos 10.000) SC-6127-M5.5 6'x12'x7' 7.48'x1.48'x 8.51' 370 W 1 1150 m3/h (680 cfm) 12.8'x5.51x 1.48' 2.94 m3
SC-6167-M5.5 6'x16'x7' 7.48'x17.51'x 8.51' 500 W 2 2300 m3/h (1360 cfm) 8.2'x4.1'x 2.46' 2.34 m3
SC-6207-M5.5 6'x20'x7' 7.48'x21.55'x 8.51' 660 W 2 2300 m3/h (1360 cfm) 10.5'x3.12'x 2.46' 2.28 m3
SC-887-M5.5 8'x8'x7' 9.51'x9.45'x 8.51' 660 W 2 2300 m3/h (1360 cfm) 8.2'x3.12'x 1.8' 1.31 m3
SC-8107-M5.5 8'x10'x7' 9.45'x11.55'x 8.51' 740 W 2 2300 m3/h (1360 cfm) 10.5'x3.12'x 1.97' 1.82 m3
SC-8127-M5.5 8'x12'x7' 9.51'x13.48'x 8.51 780 W 2 2300 m3/h (1360 cfm) 12.47'x3.02'x 1.64' 1.75 m3
SC-8167-M5.5 8'x16'x7' 9.51'x17.51'x 8.51' 660 W 2 2300 m3/h (1360 cfm) 8.53'x3.12'x 2.43' 1.84 m3
SC-8207-M5.5 8'x20'x7' 9.51'x221.55'x 8.51' 780 W 2 2300 m3/h (1360 cfm) 10.5'x3.12'x 2.3' 2.91 m2
SC-10127-M5.5 10'x12'x7' 10.32'x12.26'x 8.6' 740 W 2 2300 m3/h (1360 cfm) 11.02'x4.27'x 1.8' 2.4 m3
SC-12127-M5.5 12'x12'x7' 13.48'x13.48'x 8.51' 820 W 2 2300 m3/h (1360 cfm) 13.06'x3.12'x 2.3' 2.65 m3
SC-12167-M5.5 12'x16'x7' 13.58'x17.51'x 8.51' 1240 W 4 4600 m3/h (2720 cfm) 12.8'x3.12'x 2.3' 2.59 m3
SC-12207-M5.5 12'x20'x7' 13.58'x21.55'x 8.51' 1440 W 4 4600 m3/h (2720 cfm) 13.12'x2.95'x 2.3' 2.52 m3
  • Toda su construcción de acero inoxidable.
  • Nivelación de ruedas
  • Completa la prueba de fábrica y la certificación, incluyendo flujo de aire, integridad del filtro, recuento de partículas, pruebas de luz y ruido.
  • Extensiones para salas blancas de Soft Capsule existentes.