Construcción
Sistema de Filtración
Sistema de Control
Sistema de Soplador
Flujo de Aire
Guía de los Modelos de Cabina de Secado de Evidencias | ||||||||||||
EDHC - 4 G B - C 8 | ||||||||||||
Modelo | Dirección del Flujo de Aire | Código | Tamaño (pies) | Código | Junta de la Puerta | Código | Bomba | Código | Método de Limpieza | Código | Voltaje | Código |
EDHC / EVDC | Horizontal | H | 4 FT | 4 | Juntas | G | Ninguna | N |
Ninguna
|
N | 220 - 240 VAC, 50/60 Hz | 8 |
Vertical | V | 6 FT | 6 | IP 66 | I | Incorporado | B | CIP | C |
110 - 120 VAC, 50/60 Hz |
9 | |
1 - Vendido en Japón | WIP | W | ||||||||||
Doble | D |
Construcción
Sistema de Filtración
Sistema de Control
Sistema de Soplador
Flujo de Aire
Guía de los Modelos de Cabina de Secado de Evidencias | ||||||||||||
EDHC - 4 G B - C 8 | ||||||||||||
Modelo | Dirección del Flujo de Aire | Código | Tamaño (pies) | Código | Junta de la Puerta | Código | Bomba | Código | Método de Limpieza | Código | Voltaje | Código |
EDHC / EVDC | Horizontal | H | 4 FT | 4 | Juntas | G | Ninguna | N |
Ninguna
|
N | 220 - 240 VAC, 50/60 Hz | 8 |
Vertical | V | 6 FT | 6 | IP 66 | I | Incorporado | B | CIP | C |
110 - 120 VAC, 50/60 Hz |
9 | |
1 - Vendido en Japón | WIP | W | ||||||||||
Doble | D |