Diseño de Aire Forzado:
Descongelamiento Automático Inteligente para Protección Adicional de Muestras:
- Descongela solo cuando es necesario para mantener las unidades con un rendimiento óptimo
- Mantiene la temperatura de la cámara dentro de los límites de seguridad
Otras Características Incluyen:
Congeladores de Laboratorio |
||||
Modelo | Código de Artículo | Descripción | Controlador | Eléctrico |
HF2-140S-1 | 2130005 | Congelador, modelo bajo Encimera, 128 L, -10 °C a -20 °C | Controlador Estándar | 220-240 VAC, 50 Hz |
HF2-140S-2 | 2130033 | Congelador, Modelo de Carga Frontal, 128 L, -10 °C a -20 °C | Controlador Estándar | 110-120 VAC, 50/60 Hz |
HF2-140S-3 | 2130032 | Congelador, Modelo de Carga Frontal, 128 L, -10 ° C a -20 °C | Controlador Estándar | 220-240 VAC, 60 Hz |
HF2-400S-1 | 2130006 | Congelador, Modelo vertical, 347 L, -10 °C a -25 °C | Controlador Estándar | 220-240 VAC, 50 Hz |
HF2-400S-2 | 2130035 | Modelo vertical Congelador, 347 L, -10 °C a -25 °C | Controlador Estándar | 110-120 VAC, 50/60 Hz |
HF2-400S-3 | 2130034 | Congelador, Modelo vertical, 347 L, -10 °C a -25 °C | Controlador Estándar | 220-240 VAC, 60 Hz |
HF2-400T-1 | 2130016 | Congelador, Modelo vertical, 347 L, -10 °C a -25 °C | Controlador de pantalla Táctil | 220-240 VAC, 50 Hz |
HF2-400T-2 | 2130037 | Congelador, Upright model, 347 L, -10°C to -25°C | Controlador de pantalla Táctil | 110-120 VAC, 50/60 Hz |
HF2-400T-3 | 2130036 | Congelador, modelo vertical, 347 L, -10°C to -25°C | Controlador de Pantalla Táctil | 220-240 VAC, 60 Hz |
HF2-700S-1 | 2130007 | Congelador, Modelo vertical, 620 L, -10°C to -25°C | Controlador Estándar | 220-240 VAC, 50 Hz |
HF2-700S-2 | 2130039 | Congelador, Modelo vertical, 620 L, -10°C to -25°C | Controlador Estándar | 110-120 VAC, 50/60 Hz |
HF2-700S-3 | 2130038 | Congelador, Modelo vertical, 620 L, -10°C to -25°C | Controlador Estándar | 220-240 VAC, 60 Hz |
HF2-700T-1 | 2130017 | Congelador, Modelo vertical, 620 L, -10°C to -25°C | Controlador de Pantalla Táctil | 220-240 VAC, 50 Hz |
HF2-700T-2 | 2130041 | Congelador, Modelo vertical, 620 L, -10°C to -25°C | Controlador de Pantalla Táctil | 110-120 VAC, 50/60 Hz |
HF2-700T-3 | 2130040 | Congelador, Modelo vertical, 620 L, -10°C to -25°C | Controlador de Pantalla Táctil | 220-240 VAC, 60 Hz |
HF2-1500S-1 | 2130008 | Congelador, Modelo vertical, 1355 L, -10°C to -25°C | Controlador Estándar | 220-240 VAC, 50 Hz |
HF2-1500S-2 | 2130043 | Congelador, Modelo vertical, 1355 L, -10°C to -25°C | Controlador Estándar | 110-120 VAC, 50/60 Hz |
HF2-1500S-3 | 2130042 | Congelador, Modelo vertical, 1355 L, -10°C to -25°C | Controlador Estándar | 220-240 VAC, 60 Hz |
HF2-1500T-1 | 2130018 | Congelador, Modelo vertical, 1355 L, -10°C to -25°C | Controlador de Pantalla Táctil | 220-240 VAC, 50 Hz |
HF2-1500T-2 | 2130045 | Congelador, Modelo vertical, 1355 L, -10°C to -25°C | Controlador de Pantalla Táctil | 110-120 VAC, 50/60 Hz |
HF2-1500T-3 | 2130044 | Congelador, Modelo vertical, 1355 L, -10°C to -25°C | Controlador de Pantalla Táctil | 220-240 VAC, 60 Hz |
HF3-400S-1 | 2130009 | Congelador, Modelo vertical, 360 L, -20°C to -40°C | Controlador Estándar | 220-240 VAC, 50 Hz |
HF3-400S-2 | 2130047 | Congelador, Modelo vertical, 360 L, -20°C to -40°C | Controlador Estándar | 110-120 VAC, 50/60 Hz |
HF3-400S-3 | 2130046 | Congelador, Modelo vertical, 360 L, -20°C to -40°C | Standard Controller | 220-240 VAC, 60 Hz |
HF3-400T-1 | 2130019 | Congelador, Modelo vertical, 360 L, -20°C to -40°C | Controlador de Pantalla Táctil | 220-240 VAC, 50 Hz |
HF3-400T-2 | 2130049 | Congelador, Modelo vertical, 360 L, -20°C to -40°C | Controlador de Pantalla Táctil | 110-120 VAC, 50/60 Hz |
HF3-400T-3 | 2130048 | Congelador, Modelo vertical, 360 L, -20°C to -40°C | Controlador de Pantalla Táctil | 220-240 VAC, 60 Hz |
HF3-700S-1 | 2130010 | Congelador, Modelo vertical, 544 L, -20°C to -40°C | Controlador Estándar | 220-240 VAC, 50 Hz |
HF3-700S-2 | 2130051 | Congelador, Modelo vertical, 544 L, -20°C to -40°C | Controlador Estándar | 110-120 VAC, 50/60 Hz |
HF3-700S-3 | 2130050 | Congelador, Modelo vertical, 544 L, -20 °C to -40°C | Controlador Estándar | 220-240 VAC, 60 Hz |
HF3-700T-1 | 2130020 | Congelador, Modelo vertical, 544 L, -20 °C to -40°C | Controlador de Pantalla Táctil | 220-240 VAC, 50 Hz |
HF3-700T-2 | 2130053 | Congelador, Modelo vertical, 544 L, -20 °C to -40°C | Controlador de Pantalla Táctil | 110-120 VAC, 50/60 Hz |
HF3-700T-3 | 2130052 | Congelador, Modelo vertical, 544 L, -20 °C to -40°C | Controlador de Pantalla Táctil | 220-240 VAC, 60 Hz |
Kits de Estantería (SK_)
Acero atóxico recubierto de plástico, soportado por clips antivuelco. Es por espacio adicional dentro de su cámara donde puede colocar sus muestras. También proporciona un buen soporte para sus muestras para evitar daños y mantener la organización de las muestras.
Kits de Cajones (DK_)
Un cajón extraíble en guías telescópicas, ajustable en altura, fondo de acero pintado, estructura tipo colmena, provisto de divisores ajustables de polipropileno, frontal está equipado con un mango ergonómico de aluminio, para el almacenamiento de muestras de una manera más conveniente y organizada .
Monitor Digital (DM_)
Un sistema de grabación y alarma visual / acústica independiente, con una precisión de 0.1° C debido a la sonda PT100 utilizada para la detección de temperatura. Se hará cargo de las fallas de alarma, junto con las baterías recargables estándar que registran eventos tales como personal no autorizado.
Puerto de Acceso (AP_)
Un orificio de 15 mm o 35 mm de diámetro que se colocará en la parte posterior o la unidad, cerrado con una tapa de plástico blanco, que se utiliza para el acceso de sondas adicionales dentro de la cámara.
Kit de Cesta (BK1)
Hecho de acero inoxidable que proporciona un ambiente anticorrosivo para sus muestras. Está montado sobre guías laterales antivuelco y se puede deslizar fuera de la cámara con el fin de facilitar el acceso a las muestras.
IQOQ
Un documento que está disponible para verificar que el equipo se ha instalado de acuerdo con las especificaciones de instalación, funcionando y funcionando según los parámetros operacionales previstos. Puede ser una copia electrónica o una copia impresa.
Diseño de Aire Forzado:
Descongelamiento Automático Inteligente para Protección Adicional de Muestras:
- Descongela solo cuando es necesario para mantener las unidades con un rendimiento óptimo
- Mantiene la temperatura de la cámara dentro de los límites de seguridad
Otras Características Incluyen:
Congeladores de Laboratorio |
||||
Modelo | Código de Artículo | Descripción | Controlador | Eléctrico |
HF2-140S-1 | 2130005 | Congelador, modelo bajo Encimera, 128 L, -10 °C a -20 °C | Controlador Estándar | 220-240 VAC, 50 Hz |
HF2-140S-2 | 2130033 | Congelador, Modelo de Carga Frontal, 128 L, -10 °C a -20 °C | Controlador Estándar | 110-120 VAC, 50/60 Hz |
HF2-140S-3 | 2130032 | Congelador, Modelo de Carga Frontal, 128 L, -10 ° C a -20 °C | Controlador Estándar | 220-240 VAC, 60 Hz |
HF2-400S-1 | 2130006 | Congelador, Modelo vertical, 347 L, -10 °C a -25 °C | Controlador Estándar | 220-240 VAC, 50 Hz |
HF2-400S-2 | 2130035 | Modelo vertical Congelador, 347 L, -10 °C a -25 °C | Controlador Estándar | 110-120 VAC, 50/60 Hz |
HF2-400S-3 | 2130034 | Congelador, Modelo vertical, 347 L, -10 °C a -25 °C | Controlador Estándar | 220-240 VAC, 60 Hz |
HF2-400T-1 | 2130016 | Congelador, Modelo vertical, 347 L, -10 °C a -25 °C | Controlador de pantalla Táctil | 220-240 VAC, 50 Hz |
HF2-400T-2 | 2130037 | Congelador, Upright model, 347 L, -10°C to -25°C | Controlador de pantalla Táctil | 110-120 VAC, 50/60 Hz |
HF2-400T-3 | 2130036 | Congelador, modelo vertical, 347 L, -10°C to -25°C | Controlador de Pantalla Táctil | 220-240 VAC, 60 Hz |
HF2-700S-1 | 2130007 | Congelador, Modelo vertical, 620 L, -10°C to -25°C | Controlador Estándar | 220-240 VAC, 50 Hz |
HF2-700S-2 | 2130039 | Congelador, Modelo vertical, 620 L, -10°C to -25°C | Controlador Estándar | 110-120 VAC, 50/60 Hz |
HF2-700S-3 | 2130038 | Congelador, Modelo vertical, 620 L, -10°C to -25°C | Controlador Estándar | 220-240 VAC, 60 Hz |
HF2-700T-1 | 2130017 | Congelador, Modelo vertical, 620 L, -10°C to -25°C | Controlador de Pantalla Táctil | 220-240 VAC, 50 Hz |
HF2-700T-2 | 2130041 | Congelador, Modelo vertical, 620 L, -10°C to -25°C | Controlador de Pantalla Táctil | 110-120 VAC, 50/60 Hz |
HF2-700T-3 | 2130040 | Congelador, Modelo vertical, 620 L, -10°C to -25°C | Controlador de Pantalla Táctil | 220-240 VAC, 60 Hz |
HF2-1500S-1 | 2130008 | Congelador, Modelo vertical, 1355 L, -10°C to -25°C | Controlador Estándar | 220-240 VAC, 50 Hz |
HF2-1500S-2 | 2130043 | Congelador, Modelo vertical, 1355 L, -10°C to -25°C | Controlador Estándar | 110-120 VAC, 50/60 Hz |
HF2-1500S-3 | 2130042 | Congelador, Modelo vertical, 1355 L, -10°C to -25°C | Controlador Estándar | 220-240 VAC, 60 Hz |
HF2-1500T-1 | 2130018 | Congelador, Modelo vertical, 1355 L, -10°C to -25°C | Controlador de Pantalla Táctil | 220-240 VAC, 50 Hz |
HF2-1500T-2 | 2130045 | Congelador, Modelo vertical, 1355 L, -10°C to -25°C | Controlador de Pantalla Táctil | 110-120 VAC, 50/60 Hz |
HF2-1500T-3 | 2130044 | Congelador, Modelo vertical, 1355 L, -10°C to -25°C | Controlador de Pantalla Táctil | 220-240 VAC, 60 Hz |
HF3-400S-1 | 2130009 | Congelador, Modelo vertical, 360 L, -20°C to -40°C | Controlador Estándar | 220-240 VAC, 50 Hz |
HF3-400S-2 | 2130047 | Congelador, Modelo vertical, 360 L, -20°C to -40°C | Controlador Estándar | 110-120 VAC, 50/60 Hz |
HF3-400S-3 | 2130046 | Congelador, Modelo vertical, 360 L, -20°C to -40°C | Standard Controller | 220-240 VAC, 60 Hz |
HF3-400T-1 | 2130019 | Congelador, Modelo vertical, 360 L, -20°C to -40°C | Controlador de Pantalla Táctil | 220-240 VAC, 50 Hz |
HF3-400T-2 | 2130049 | Congelador, Modelo vertical, 360 L, -20°C to -40°C | Controlador de Pantalla Táctil | 110-120 VAC, 50/60 Hz |
HF3-400T-3 | 2130048 | Congelador, Modelo vertical, 360 L, -20°C to -40°C | Controlador de Pantalla Táctil | 220-240 VAC, 60 Hz |
HF3-700S-1 | 2130010 | Congelador, Modelo vertical, 544 L, -20°C to -40°C | Controlador Estándar | 220-240 VAC, 50 Hz |
HF3-700S-2 | 2130051 | Congelador, Modelo vertical, 544 L, -20°C to -40°C | Controlador Estándar | 110-120 VAC, 50/60 Hz |
HF3-700S-3 | 2130050 | Congelador, Modelo vertical, 544 L, -20 °C to -40°C | Controlador Estándar | 220-240 VAC, 60 Hz |
HF3-700T-1 | 2130020 | Congelador, Modelo vertical, 544 L, -20 °C to -40°C | Controlador de Pantalla Táctil | 220-240 VAC, 50 Hz |
HF3-700T-2 | 2130053 | Congelador, Modelo vertical, 544 L, -20 °C to -40°C | Controlador de Pantalla Táctil | 110-120 VAC, 50/60 Hz |
HF3-700T-3 | 2130052 | Congelador, Modelo vertical, 544 L, -20 °C to -40°C | Controlador de Pantalla Táctil | 220-240 VAC, 60 Hz |
Kits de Estantería (SK_)
Acero atóxico recubierto de plástico, soportado por clips antivuelco. Es por espacio adicional dentro de su cámara donde puede colocar sus muestras. También proporciona un buen soporte para sus muestras para evitar daños y mantener la organización de las muestras.
Kits de Cajones (DK_)
Un cajón extraíble en guías telescópicas, ajustable en altura, fondo de acero pintado, estructura tipo colmena, provisto de divisores ajustables de polipropileno, frontal está equipado con un mango ergonómico de aluminio, para el almacenamiento de muestras de una manera más conveniente y organizada .
Monitor Digital (DM_)
Un sistema de grabación y alarma visual / acústica independiente, con una precisión de 0.1° C debido a la sonda PT100 utilizada para la detección de temperatura. Se hará cargo de las fallas de alarma, junto con las baterías recargables estándar que registran eventos tales como personal no autorizado.
Puerto de Acceso (AP_)
Un orificio de 15 mm o 35 mm de diámetro que se colocará en la parte posterior o la unidad, cerrado con una tapa de plástico blanco, que se utiliza para el acceso de sondas adicionales dentro de la cámara.
Kit de Cesta (BK1)
Hecho de acero inoxidable que proporciona un ambiente anticorrosivo para sus muestras. Está montado sobre guías laterales antivuelco y se puede deslizar fuera de la cámara con el fin de facilitar el acceso a las muestras.
IQOQ
Un documento que está disponible para verificar que el equipo se ha instalado de acuerdo con las especificaciones de instalación, funcionando y funcionando según los parámetros operacionales previstos. Puede ser una copia electrónica o una copia impresa.