Guía de modelos (Ascent Opti Series) |
|||||||
SPD - 4 B 1 |
|||||||
Modelo |
Código |
Ancho Externo |
Código |
Construcción de Pared Trasera |
Código |
Voltaje |
Código |
Ascent Opti |
D |
33.1" (3ft.) |
3 |
Acero EG |
A |
220-240 VAC , 50 Hz |
1 |
44.9" (4ft.) |
4 |
Acrílico (pared posterior transparente) |
B |
110-220 VAC , 60 Hz |
2 |
||
220-240 VAC , 50 Hz |
3 |
Modelo | 220-240 VAC, 50 Hz | SPD-3A1 | SPD-3B1 | SPD-4A1 | SPD-4B1 |
110-120 VAC, 60 Hz | SPD-3A2 | SPD-3B2 | SPD-4A2 | SPD-4B2 | |
220-240 VAC, 60 Hz | SPD-3A3 | SPD-3B3 | SPD-4A3 | SPD-4B3 | |
Medida Nominal | 0.9 metro (3') | 1.2 metro (4') | |||
Dimensiones Externas | 840 x 700 x 1125 mm | 1140 x 700 x 1125 mm | |||
( W x D x H) | 33.1” x 27.6” x 44.3” | 44.9” x 27.6” x 44.3” | |||
Área de Trabajo Interna | 820 x 651 x 855 mm | 1116 x 651 x 855 mm | |||
( W x D x H) | 32.3” x 25.6” x 33.7” | 43.9 x 25.6” x 33.7” | |||
Velocidad de Flujo de Aire (entrada) | 0.5 m/s |
Carro Móvil (MBC-3A0, MBC-4A0)
Guía de modelos (Ascent Opti Series) |
|||||||
SPD - 4 B 1 |
|||||||
Modelo |
Código |
Ancho Externo |
Código |
Construcción de Pared Trasera |
Código |
Voltaje |
Código |
Ascent Opti |
D |
33.1" (3ft.) |
3 |
Acero EG |
A |
220-240 VAC , 50 Hz |
1 |
44.9" (4ft.) |
4 |
Acrílico (pared posterior transparente) |
B |
110-220 VAC , 60 Hz |
2 |
||
220-240 VAC , 50 Hz |
3 |
Modelo | 220-240 VAC, 50 Hz | SPD-3A1 | SPD-3B1 | SPD-4A1 | SPD-4B1 |
110-120 VAC, 60 Hz | SPD-3A2 | SPD-3B2 | SPD-4A2 | SPD-4B2 | |
220-240 VAC, 60 Hz | SPD-3A3 | SPD-3B3 | SPD-4A3 | SPD-4B3 | |
Medida Nominal | 0.9 metro (3') | 1.2 metro (4') | |||
Dimensiones Externas | 840 x 700 x 1125 mm | 1140 x 700 x 1125 mm | |||
( W x D x H) | 33.1” x 27.6” x 44.3” | 44.9” x 27.6” x 44.3” | |||
Área de Trabajo Interna | 820 x 651 x 855 mm | 1116 x 651 x 855 mm | |||
( W x D x H) | 32.3” x 25.6” x 33.7” | 43.9 x 25.6” x 33.7” | |||
Velocidad de Flujo de Aire (entrada) | 0.5 m/s |
Carro Móvil (MBC-3A0, MBC-4A0)