VivoCell™, Temperatura Precisa, Control de CO₂ y Alta Humedad
El Sistema de Control de Contaminación Proporciona una Protección Perfecta
Interfaz de Software Amigable para el Usuario
Fácil de Limpiar
Fácil de Mantener
MODELO SENSOR IR CON CÁMARA DE ACERO INOXIDABLE
Modelo | Descripción |
CCL-050B-8 | Incubadora CelCulture®, 50 L, Sensor IR, Control de CO2, Decon de calor húmedo (Sin Decon Pump), 230 VAC 50/60 Hz |
CCL-050B-9 | CelCulture® Incubator, 50 L, IR Sensor, CO2 Control, Moist Heat Decon (Without Decon Pump), 115 VAC 50/60 Hz |
CCL-170B-8 | Incubadora CelCulture®, 170 L, Sensor de IR, Control de CO2, ULPA, Decon de calor húmedo, 230 VCA 50/60 Hz |
CCL-170B-8-NF | Incubadora CelCulture®, 170 L, Sensor de IR, Control de CO2, Decon de calor húmedo, 230 VCA 50/60 Hz (Sin filtro ULPA) |
CCL-170B-9 | Incubadora CelCulture®, 170 L, Sensor de IR, Control de CO2, Decon de calor húmedo, 230 VCA 50/60 Hz (Sin filtro ULPA) |
CCL-170B-9-NF | Incubadora CelCulture®, 170 L, Sensor IR, Control de CO2, Decon de calor húmedo, 115 VCA 50/60 Hz (Sin filtro ULPA) |
CCL-240B-8 | Incubadora CelCulture®, 240 L, Sensor de IR, Control de CO2, ULPA, Decon de calor húmedo, 230 VCA 50/60 Hz |
CCL-240B-8-NF | Incubadora CelCulture®, 240 L, Sensor IR, Control de CO2, Decon de calor húmedo, 230 VCA 50/60 Hz (Sin filtro ULPA) |
CCL-240B-9 | Incubadora CelCulture®, 240 L, Sensor de IR, Control de CO2, ULPA, Decon de calor húmedo, 115 VCA 50/60 Hz |
CCL-240B-9-NF | Incubadora CelCulture®, 240 L, Sensor de IR, Control de CO2, Decon de calor húmedo, 115 VCA 50/60 Hz (Sin filtro ULPA) |
Modelo de O2 suprimido con cámara de acero inoxidable
Modelo | Descripción |
CCL-050T-8 | Incubadora CelCulture®, 50 L, Sensor de IR, Control de CO2, Control de O2, Decon de calor húmedo (Sin Bomba Decon), 230 VAC 50/60 Hz |
CCL-050T-9 | Incubadora CelCulture®, 50 L, Sensor de IR, Control de CO2, Control de O2, Decon de calor húmedo (Sin Decon Pump), 115 VAC 50/60 Hz |
CCL-170T-8 | Incubadora CelCulture®, 170 L, Sensor de IR, Control de CO2, Control de O2, ULPA, Decon de calor húmedo, 230 VCA 50/60 Hz |
CCL-170T-8-NF | Incubadora CelCulture®, 170 L, Sensor de IR, Control de CO2, Control de O2, ULPA, Decon de calor húmedo, 230 VCA 50/60 Hz |
CCL-170T-9 | Incubadora CelCulture®, 170 L, Sensor de IR, Control de CO2, Control de O2, ULPA, Decon de calor húmedo, 115 VCA 50/60 Hz |
CCL-170T-9-NF | Incubadora CelCulture®, 170 L, Sensor IR, Control de CO2, Control de O2, Decon de calor húmedo, 115 VCA 50/60 Hz (Sin filtro ULPA) |
CCL-240T-8 | Incubadora CelCulture®, 240 L, Sensor de IR, Control de CO2, Control de O2, ULPA, Decon de calor húmedo, 230 VCA 50/60 Hz |
CCL-240T-8-NF | Incubadora CelCulture®, 240 L, Sensor de IR, Control de CO2, Control de O2, Decon de calor húmedo, 230 VCA 50/60 Hz (Sin filtro ULPA) |
CCL-240T-9 | Incubadora CelCulture®, 240 L, Sensor de IR, Control de CO2, Control de O2, ULPA, Decon de calor húmedo, 115 VCA 50/60 Hz |
CCL-240T-9-NF | Incubadora CelCulture®, 240 L, Sensor de IR, Control de CO2, Control de O2, Decon de calor húmedo, 115 VCA 50/60 Hz (Sin filtro ULPA) |
MODELO SENSOR IR CON CÁMARA DE COBRE AL 100%
Modelo | Descripción |
CCL-050B-8-Cu | Incubadora CelCulture®, 50 L, Sensor IR, Control de CO2, Decon de calor húmedo (Sin Bomba Decon), 230 VAC 50/60 Hz |
CCL-050B-9-Cu | Incubadora CelCulture®, 50 L, Sensor de IR, Control de CO2, Decon de calor húmedo (Sin Bomba Decon), 115 VAC 50/60 Hz |
CCL-170B-8-Cu | Incubadora CelCulture®, 170 L, Sensor de IR, Control de CO2, ULPA, Decon de calor húmedo, 230 VCA 50/60 Hz |
CCL-170B-9-Cu | Incubadora CelCulture®, 170 L, Sensor de IR, Control de CO2, Calor de calor húmedo ULPA, 115 VCA 50/60 Hz |
CCL-240B-8-Cu | Incubadora CelCulture®, 240 L, Sensor de IR, Control de CO2, ULPA, Decon de calor húmedo, 230 VCA 50/60 Hz |
CCL-240B-9-Cu | Incubadora CelCulture®, 240 L, Sensor de IR, Control de CO2, ULPA, Decon de calor húmedo, 115 VCA 50/60 Hz |
Modelo de O2 suprimido con cámara de cobre al 100%
Modelo | Descripción |
CCL-050T-8-Cu | Incubadora CelCulture®, 50 L, Sensor de IR, Control de CO2, Control de O2, Decon de calor húmedo (Bomba Sin Decon), 230 VAC 50/60 Hz |
CCL-050T-9-Cu | Incubadora CelCulture®, 50 L, Sensor de IR, Control de CO2, Control de O2, Decon de calor húmedo (Bomba Sin Decon), 115 VAC 50/60 Hz |
CCL-170T-8-Cu | Incubadora CelCulture®, 170 L, Sensor de IR, Control de CO2, Control de O2, ULPA, Decon de calor húmedo, 230 VCA 50/60 Hz |
CCL-170T-9-Cu | Incubadora CelCulture®, 170 L, Sensor de IR, Control de CO2, Control de O2, ULPA, Decon de calor húmedo, 115 VCA 50/60 Hz |
CCL-240T-8-Cu | Incubadora CelCulture®, 240 L, Sensor de IR, Control de CO2, Control de O2, ULPA, Decon de calor húmedo, 230 VCA 50/60 Hz |
CCL-240T-9-Cu | Incubadora CelCulture®, 240 L, Sensor de IR, Control de CO2, Control de O2, ULPA, Decon de calor húmedo, 115 VCA 50/60 Hz |
Opciones
COA-1001: Indicador de Humedad, Instalada en Fábrica
COA-1001-F: Indicador de Humedad, kit Instalado en Fábrica
COA-1002: CO₂ Suplementario (Conmutador de Tanque), Instalada en Fábrica
COA-1002-F: CO₂ Suplementario (Conmutador de Tanque), Instalado Instalada en Fábrica
COA-1004: Oscilación de puerta Invertida, Instalada en Fábrica
COA-1005: Salidas Analógicas, instaladas en Fábrica
COA-1005-F: Salidas Analógicas, Instalado en Campo
COA-1006: Kit de Puerta Interna sellada para 170 L (4 puertas de vidrio con pestillos), Instalado en Fábrica
COA-1006-F: Kit de Puerta Interna Sellada (4 puertas de vidrio con pestillos), Instalado en Fábrica
COA-1007: N₂ CO₂ Suplementario (Conmutador de Tanque), Instalado en Fábrica
COA-1007-F: N₂ Suplementario (Conmutador de Tanque), Instalado en Fábrica
Acesorios
- Elija Conectores a Continuación:
- 1080588 - Conector CGA 320 (Estándar de EE. UU.)
- 1080589 - Conector BP-BS34- # 8-NT4 (Estándar Británico)
- 1080590 - Conector G5 /8-RH (Estándar de China)\
VivoCell™, Temperatura Precisa, Control de CO₂ y Alta Humedad
El Sistema de Control de Contaminación Proporciona una Protección Perfecta
Interfaz de Software Amigable para el Usuario
Fácil de Limpiar
Fácil de Mantener
MODELO SENSOR IR CON CÁMARA DE ACERO INOXIDABLE
Modelo | Descripción |
CCL-050B-8 | Incubadora CelCulture®, 50 L, Sensor IR, Control de CO2, Decon de calor húmedo (Sin Decon Pump), 230 VAC 50/60 Hz |
CCL-050B-9 | CelCulture® Incubator, 50 L, IR Sensor, CO2 Control, Moist Heat Decon (Without Decon Pump), 115 VAC 50/60 Hz |
CCL-170B-8 | Incubadora CelCulture®, 170 L, Sensor de IR, Control de CO2, ULPA, Decon de calor húmedo, 230 VCA 50/60 Hz |
CCL-170B-8-NF | Incubadora CelCulture®, 170 L, Sensor de IR, Control de CO2, Decon de calor húmedo, 230 VCA 50/60 Hz (Sin filtro ULPA) |
CCL-170B-9 | Incubadora CelCulture®, 170 L, Sensor de IR, Control de CO2, Decon de calor húmedo, 230 VCA 50/60 Hz (Sin filtro ULPA) |
CCL-170B-9-NF | Incubadora CelCulture®, 170 L, Sensor IR, Control de CO2, Decon de calor húmedo, 115 VCA 50/60 Hz (Sin filtro ULPA) |
CCL-240B-8 | Incubadora CelCulture®, 240 L, Sensor de IR, Control de CO2, ULPA, Decon de calor húmedo, 230 VCA 50/60 Hz |
CCL-240B-8-NF | Incubadora CelCulture®, 240 L, Sensor IR, Control de CO2, Decon de calor húmedo, 230 VCA 50/60 Hz (Sin filtro ULPA) |
CCL-240B-9 | Incubadora CelCulture®, 240 L, Sensor de IR, Control de CO2, ULPA, Decon de calor húmedo, 115 VCA 50/60 Hz |
CCL-240B-9-NF | Incubadora CelCulture®, 240 L, Sensor de IR, Control de CO2, Decon de calor húmedo, 115 VCA 50/60 Hz (Sin filtro ULPA) |
Modelo de O2 suprimido con cámara de acero inoxidable
Modelo | Descripción |
CCL-050T-8 | Incubadora CelCulture®, 50 L, Sensor de IR, Control de CO2, Control de O2, Decon de calor húmedo (Sin Bomba Decon), 230 VAC 50/60 Hz |
CCL-050T-9 | Incubadora CelCulture®, 50 L, Sensor de IR, Control de CO2, Control de O2, Decon de calor húmedo (Sin Decon Pump), 115 VAC 50/60 Hz |
CCL-170T-8 | Incubadora CelCulture®, 170 L, Sensor de IR, Control de CO2, Control de O2, ULPA, Decon de calor húmedo, 230 VCA 50/60 Hz |
CCL-170T-8-NF | Incubadora CelCulture®, 170 L, Sensor de IR, Control de CO2, Control de O2, ULPA, Decon de calor húmedo, 230 VCA 50/60 Hz |
CCL-170T-9 | Incubadora CelCulture®, 170 L, Sensor de IR, Control de CO2, Control de O2, ULPA, Decon de calor húmedo, 115 VCA 50/60 Hz |
CCL-170T-9-NF | Incubadora CelCulture®, 170 L, Sensor IR, Control de CO2, Control de O2, Decon de calor húmedo, 115 VCA 50/60 Hz (Sin filtro ULPA) |
CCL-240T-8 | Incubadora CelCulture®, 240 L, Sensor de IR, Control de CO2, Control de O2, ULPA, Decon de calor húmedo, 230 VCA 50/60 Hz |
CCL-240T-8-NF | Incubadora CelCulture®, 240 L, Sensor de IR, Control de CO2, Control de O2, Decon de calor húmedo, 230 VCA 50/60 Hz (Sin filtro ULPA) |
CCL-240T-9 | Incubadora CelCulture®, 240 L, Sensor de IR, Control de CO2, Control de O2, ULPA, Decon de calor húmedo, 115 VCA 50/60 Hz |
CCL-240T-9-NF | Incubadora CelCulture®, 240 L, Sensor de IR, Control de CO2, Control de O2, Decon de calor húmedo, 115 VCA 50/60 Hz (Sin filtro ULPA) |
MODELO SENSOR IR CON CÁMARA DE COBRE AL 100%
Modelo | Descripción |
CCL-050B-8-Cu | Incubadora CelCulture®, 50 L, Sensor IR, Control de CO2, Decon de calor húmedo (Sin Bomba Decon), 230 VAC 50/60 Hz |
CCL-050B-9-Cu | Incubadora CelCulture®, 50 L, Sensor de IR, Control de CO2, Decon de calor húmedo (Sin Bomba Decon), 115 VAC 50/60 Hz |
CCL-170B-8-Cu | Incubadora CelCulture®, 170 L, Sensor de IR, Control de CO2, ULPA, Decon de calor húmedo, 230 VCA 50/60 Hz |
CCL-170B-9-Cu | Incubadora CelCulture®, 170 L, Sensor de IR, Control de CO2, Calor de calor húmedo ULPA, 115 VCA 50/60 Hz |
CCL-240B-8-Cu | Incubadora CelCulture®, 240 L, Sensor de IR, Control de CO2, ULPA, Decon de calor húmedo, 230 VCA 50/60 Hz |
CCL-240B-9-Cu | Incubadora CelCulture®, 240 L, Sensor de IR, Control de CO2, ULPA, Decon de calor húmedo, 115 VCA 50/60 Hz |
Modelo de O2 suprimido con cámara de cobre al 100%
Modelo | Descripción |
CCL-050T-8-Cu | Incubadora CelCulture®, 50 L, Sensor de IR, Control de CO2, Control de O2, Decon de calor húmedo (Bomba Sin Decon), 230 VAC 50/60 Hz |
CCL-050T-9-Cu | Incubadora CelCulture®, 50 L, Sensor de IR, Control de CO2, Control de O2, Decon de calor húmedo (Bomba Sin Decon), 115 VAC 50/60 Hz |
CCL-170T-8-Cu | Incubadora CelCulture®, 170 L, Sensor de IR, Control de CO2, Control de O2, ULPA, Decon de calor húmedo, 230 VCA 50/60 Hz |
CCL-170T-9-Cu | Incubadora CelCulture®, 170 L, Sensor de IR, Control de CO2, Control de O2, ULPA, Decon de calor húmedo, 115 VCA 50/60 Hz |
CCL-240T-8-Cu | Incubadora CelCulture®, 240 L, Sensor de IR, Control de CO2, Control de O2, ULPA, Decon de calor húmedo, 230 VCA 50/60 Hz |
CCL-240T-9-Cu | Incubadora CelCulture®, 240 L, Sensor de IR, Control de CO2, Control de O2, ULPA, Decon de calor húmedo, 115 VCA 50/60 Hz |
Opciones
COA-1001: Indicador de Humedad, Instalada en Fábrica
COA-1001-F: Indicador de Humedad, kit Instalado en Fábrica
COA-1002: CO₂ Suplementario (Conmutador de Tanque), Instalada en Fábrica
COA-1002-F: CO₂ Suplementario (Conmutador de Tanque), Instalado Instalada en Fábrica
COA-1004: Oscilación de puerta Invertida, Instalada en Fábrica
COA-1005: Salidas Analógicas, instaladas en Fábrica
COA-1005-F: Salidas Analógicas, Instalado en Campo
COA-1006: Kit de Puerta Interna sellada para 170 L (4 puertas de vidrio con pestillos), Instalado en Fábrica
COA-1006-F: Kit de Puerta Interna Sellada (4 puertas de vidrio con pestillos), Instalado en Fábrica
COA-1007: N₂ CO₂ Suplementario (Conmutador de Tanque), Instalado en Fábrica
COA-1007-F: N₂ Suplementario (Conmutador de Tanque), Instalado en Fábrica
Acesorios
- Elija Conectores a Continuación:
- 1080588 - Conector CGA 320 (Estándar de EE. UU.)
- 1080589 - Conector BP-BS34- # 8-NT4 (Estándar Británico)
- 1080590 - Conector G5 /8-RH (Estándar de China)\