Temperatura Precisa de VivoCell ™, Control de CO₂ y Alta Humedad
El Sistema de Control de Contaminación Proporciona una Protección Perfecta
Interfaz de Software Amigable para el Usuario
Fácil Servicio
Fácil Mantenimiento
Modelo con Sensor IR con Exterior en Acero Inoxidable | ||
MODELOS | DESCRIPCIÓN | |
230V/50-60 Hz | 115V/50-60 Hz | |
CCL-050B-8-SS | CCL-050B-9-SS | Incubadora CelCulture®, 50L, Sensor IR, Control de CO₂, Exterior SS |
CCL-170B-8-SS | CCL-170B-9-SS | Incubadora CelCulture®, 170 L, Sensor IR, Control de CO₂, ULPA, Exterior SS |
CCL-240B-8-SS | CCL-240B-9-SS | Incubadora CelCulture®, 240 L, Sensor IR, Control de CO₂, ULPA, Exterior SS |
Modelo O2 suprimido con cabina exterior de acero inoxidable | ||
MODELOS | DESCRIPCIÓN | |
230 V / 50-60 Hz | 115 V / 50-60 Hz | |
CCL-050T-8-SS | CCL-050T-9-SS | Incubadora CelCulture®, 50 L, Sensor IR, Control de CO₂, Exterior SS |
CCL-170T-8-SS | CCL-170T-9-SS | Incubadora CelCulture®, 170 L, Sensor IR, Control de CO₂, ULPA, Exterior SS |
CCL-240T-8-SS | CCL-240T-9-SS | Incubadora CelCulture®, 240 L, Sensor IR, Control de CO₂, ULPA, Exterior SS |
Opciones
Accesorios
Elija uno de los conectores a continuación:
1080588 - Conector CGA 320 (estándar de EE. UU.)
1080589 - Conector BP-BS34- # 8-NT4 (estándar Británico)
1080590 - Conector G5 / 8-RH (estándar de China)
COA-2026-F: Estante adicional (50 L, cobre sólido)
COA-2027-F: Estante adicional (170 L, cobre sólido)
COA-2028-F: Estante adicional (240 L, cobre sólido)
5250001: Kit de software Voyager®
Temperatura Precisa de VivoCell ™, Control de CO₂ y Alta Humedad
El Sistema de Control de Contaminación Proporciona una Protección Perfecta
Interfaz de Software Amigable para el Usuario
Fácil Servicio
Fácil Mantenimiento
Modelo con Sensor IR con Exterior en Acero Inoxidable | ||
MODELOS | DESCRIPCIÓN | |
230V/50-60 Hz | 115V/50-60 Hz | |
CCL-050B-8-SS | CCL-050B-9-SS | Incubadora CelCulture®, 50L, Sensor IR, Control de CO₂, Exterior SS |
CCL-170B-8-SS | CCL-170B-9-SS | Incubadora CelCulture®, 170 L, Sensor IR, Control de CO₂, ULPA, Exterior SS |
CCL-240B-8-SS | CCL-240B-9-SS | Incubadora CelCulture®, 240 L, Sensor IR, Control de CO₂, ULPA, Exterior SS |
Modelo O2 suprimido con cabina exterior de acero inoxidable | ||
MODELOS | DESCRIPCIÓN | |
230 V / 50-60 Hz | 115 V / 50-60 Hz | |
CCL-050T-8-SS | CCL-050T-9-SS | Incubadora CelCulture®, 50 L, Sensor IR, Control de CO₂, Exterior SS |
CCL-170T-8-SS | CCL-170T-9-SS | Incubadora CelCulture®, 170 L, Sensor IR, Control de CO₂, ULPA, Exterior SS |
CCL-240T-8-SS | CCL-240T-9-SS | Incubadora CelCulture®, 240 L, Sensor IR, Control de CO₂, ULPA, Exterior SS |
Opciones
Accesorios
Elija uno de los conectores a continuación:
1080588 - Conector CGA 320 (estándar de EE. UU.)
1080589 - Conector BP-BS34- # 8-NT4 (estándar Británico)
1080590 - Conector G5 / 8-RH (estándar de China)
COA-2026-F: Estante adicional (50 L, cobre sólido)
COA-2027-F: Estante adicional (170 L, cobre sólido)
COA-2028-F: Estante adicional (240 L, cobre sólido)
5250001: Kit de software Voyager®