VivoCell™ Temperatura Precisa, Control de CO₂ y Alta Humedad
El sistema de Control de Contaminación Proporciona una Protección Perfecta
Interfaz de Software Amigable para el Usuario
Fácil de Limpiar
Fácil Servicio
Modelos | Descripción |
CLM-170-B-8 | Incubadora CelMate® 170 L, Sensor de IR, Control de CO₂, ULPA, Decon húmedo, 230 VCA, 50/60 Hz (Sin Bomba Decon) |
CLM-240-B-8 | Incubadora CelMate® 240 L, Sensor de IR, Control de CO₂, ULPA, Decon húmedo, 230 VCA, 50/60 Hz (Sin Bomba Decon) |
CLM-170-B-9 | Incubadora CelMate® 170 L, Sensor de IR, Control de CO₂, ULPA, Decon húmedo, 115 VCA, 50/60 Hz (Sin Bomba Decon) |
CLM-240-B-9 | Incubadora CelMate® 240 L, Sensor de IR, Control de CO₂, ULPA, Decon húmedo, 115 VCA, 50/60 Hz (Sin Bomba Decon) |
Opciones
Accesorios
1080588 - Conector CGA 320 (estándar de EE. UU.)
1080589 - Conector BP-BS34- # 8-NT4 (estándar Británico)
1080590 - Conector G5/8-RH (estándar de China)
VivoCell™ Temperatura Precisa, Control de CO₂ y Alta Humedad
El sistema de Control de Contaminación Proporciona una Protección Perfecta
Interfaz de Software Amigable para el Usuario
Fácil de Limpiar
Fácil Servicio
Modelos | Descripción |
CLM-170-B-8 | Incubadora CelMate® 170 L, Sensor de IR, Control de CO₂, ULPA, Decon húmedo, 230 VCA, 50/60 Hz (Sin Bomba Decon) |
CLM-240-B-8 | Incubadora CelMate® 240 L, Sensor de IR, Control de CO₂, ULPA, Decon húmedo, 230 VCA, 50/60 Hz (Sin Bomba Decon) |
CLM-170-B-9 | Incubadora CelMate® 170 L, Sensor de IR, Control de CO₂, ULPA, Decon húmedo, 115 VCA, 50/60 Hz (Sin Bomba Decon) |
CLM-240-B-9 | Incubadora CelMate® 240 L, Sensor de IR, Control de CO₂, ULPA, Decon húmedo, 115 VCA, 50/60 Hz (Sin Bomba Decon) |
Opciones
Accesorios
1080588 - Conector CGA 320 (estándar de EE. UU.)
1080589 - Conector BP-BS34- # 8-NT4 (estándar Británico)
1080590 - Conector G5/8-RH (estándar de China)